
CO62/3.9/140
Menge:COROBARSPULE 3.90 MH R=0.42 CO62/41 CU=1.40
Best.-Nr. 1340945
Merkmale
L/mH | 3,90 |
R/Ohm | 0,42 |
CU/mm | 1,40 |
L-Tol./% | 5 |
AWG | 15 |
Querschnitt | 1,54 |
D/mm | 62,00 |
d1/mm | 25,5 |
d2/mm | 5,0 |
d3/mm | 28,0 |
H/mm | 41,00 |
h1/mm | 35,0 |
Rm/mm | 41,0 |
Der Lautsprecherbausatz enthält alle Elektronikbauteile, Lautsprecher, Teile und Zubehör, außer dem Holz für das Gehäuse.