Folgende zeigt den Zusammenhang zwischen Spannung (U), Leistung (P) und Strom (I) für Lasten mit 4 Ohm bzw. 8 Ohm Widerstand. Anhand der angelegten Spannung kann die jeweils resultierende elektrische Leistung sowie der fließende Strom abgelesen werden.
Die Berechnung erfolgt nach dem Ohmschen Gesetz und den Leistungsformeln:
I=R/U
P=U²/R
Dabei gilt: Bei gleicher Spannung fließt an einer 4-Ohm-Last der doppelte Strom wie an einer 8-Ohm-Last. Gleichzeitig wird an 4 Ohm auch die doppelte Leistung umgesetzt. Die Tabelle dient als praktische Übersicht zur schnellen Ermittlung von Strom- und Leistungswerten bei verschiedenen Spannungen und Lastimpedanzen.
| Spannung Leistung Strom | ||||
| U in Volt | P in Watt | P in Watt | I in Ampere | I in Ampere |
| |
4 Ohm | 8 Ohm | 4 Ohm | 8 Ohm |
| 0,50 | 0,06 | 0,03 | 0,125 | 0,063 |
| 1,00 | 0,25 | 0,13 | 0,250 | 0,125 |
| 1,50 | 0,56 | 0,28 | 0,375 | 0,188 |
| 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,500 | 0,250 |
| 2,50 | 1,56 | 0,78 | 0,625 | 0,313 |
| 3,00 | 2,25 | 1,13 | 0,750 | 0,375 |
| 3,50 | 3,06 | 1,53 | 0,875 | 0,438 |
| 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,000 | 0,500 |
| 4,50 | 5,06 | 2,53 | 1,125 | 0,563 |
| 5,00 | 6,25 | 3,13 | 1,250 | 0,625 |
| 5,50 | 7,56 | 3,78 | 1,375 | 0,688 |
| 6,00 | 9,00 | 4,50 | 1,500 | 0,750 |
| 6,50 | 10,56 | 5,28 | 1,625 | 0,813 |
| 7,00 | 12,25 | 6,13 | 1,750 | 0,875 |
| 7,50 | 14,06 | 7,03 | 1,875 | 0,938 |
| 8,00 | 16,00 | 8,00 | 2,000 | 1,000 |
| 8,50 | 18,06 | 9,03 | 2,125 | 1,063 |
| 9,00 | 20,25 | 10,13 | 2,250 | 1,125 |
| 9,50 | 22,56 | 11,28 | 2,375 | 1,188 |
| 10,00 | 25,00 | 12,50 | 2,500 | 1,250 |
| 10,50 | 27,56 | 13,78 | 2,625 | 1,313 |
| 11,00 | 30,25 | 15,13 | 2,750 | 1,375 |
| 11,50 | 33,06 | 16,53 | 2,875 | 1,438 |
| 12,00 | 36,00 | 18,00 | 3,000 | 1,500 |
| 12,50 | 39,06 | 19,53 | 3,125 | 1,563 |
| 13,00 | 42,25 | 21,13 | 3,250 | 1,625 |
| 13,50 | 45,56 | 22,78 | 3,375 | 1,688 |
| 14,00 | 49,00 | 24,50 | 3,500 | 1,750 |
| 14,50 | 52,56 | 26,28 | 3,625 | 1,813 |
| 15,00 | 56,25 | 28,13 | 3,750 | 1,875 |
| 15,50 | 60,06 | 30,03 | 3,875 | 1,938 |
| 16,00 | 64,00 | 32,00 | 4,000 | 2,000 |
| 16,50 | 68,06 | 34,03 | 4,125 | 2,063 |
| 17,00 | 72,25 | 36,13 | 4,250 | 2,125 |
| 17,50 | 76,56 | 38,28 | 4,375 | 2,188 |
| 18,00 | 81,00 | 40,50 | 4,500 | 2,250 |
| 18,50 | 85,56 | 42,78 | 4,625 | 2,313 |
| 19,00 | 90,25 | 45,13 | 4,750 | 2,375 |
| 19,50 | 95,06 | 47,53 | 4,875 | 2,438 |
| 20,00 | 100,00 | 50,00 | 5,000 | 2,500 |
| 21,00 | 110,25 | 55,13 | 5,250 | 2,625 |
| 22,00 | 121,00 | 60,50 | 5,500 | 2,750 |
| 23,00 | 132,25 | 66,13 | 5,750 | 2,875 |
| 24,00 | 144,00 | 72,00 | 6,000 | 3,000 |
| 25,00 | 156,25 | 78,13 | 6,250 | 3,125 |
| 26,00 | 169,00 | 84,50 | 6,500 | 3,250 |
| 27,00 | 182,25 | 91,13 | 6,750 | 3,375 |
| 28,00 | 196,00 | 98,00 | 7,000 | 3,500 |
| 29,00 | 210,25 | 105,13 | 7,250 | 3,625 |
| 30,00 | 225,00 | 112,50 | 7,500 | 3,750 |
| 31,00 | 240,25 | 120,13 | 7,750 | 3,875 |
| 32,00 | 256,00 | 128,00 | 8,000 | 4,000 |
| 33,00 | 272,25 | 136,13 | 8,250 | 4,125 |
| 34,00 | 289,00 | 144,50 | 8,500 | 4,250 |
| 35,00 | 306,25 | 153,13 | 8,750 | 4,375 |
| 36,00 | 324,00 | 162,00 | 9,000 | 4,500 |
| 37,00 | 342,25 | 171,13 | 9,250 | 4,625 |
| 38,00 | 361,00 | 180,50 | 9,500 | 4,750 |
| 39,00 | 380,25 | 190,13 | 9,750 | 4,875 |
| 40,00 | 400,00 | 200,00 | 10,000 | 5,000 |
| 41,00 | 420,25 | 210,13 | 10,250 | 5,125 |
| 42,00 | 441,00 | 220,50 | 10,500 | 5,250 |
| 43,00 | 462,25 | 231,13 | 10,750 | 5,375 |
| 44,00 | 484,00 | 242,00 | 11,000 | 5,500 |
| 45,00 | 506,25 | 253,13 | 11,250 | 5,625 |
| 46,00 | 529,00 | 264,50 | 11,500 | 5,750 |
| 47,00 | 552,25 | 276,13 | 11,750 | 5,875 |
| 48,00 | 576,00 | 288,00 | 12,000 | 6,000 |
| 49,00 | 600,25 | 300,13 | 12,250 | 6,125 |
| 50,00 | 625,00 | 312,50 | 12,500 | 6,250 |
| 51,00 | 650,25 | 325,13 | 12,750 | 6,375 |
| 52,00 | 676,00 | 338,00 | 13,000 | 6,500 |
| 53,00 | 702,25 | 351,13 | 13,250 | 6,625 |
| 54,00 | 729,00 | 364,50 | 13,500 | 6,750 |
| 55,00 | 756,25 | 378,13 | 13,750 | 6,875 |
| 56,00 | 784,00 | 392,00 | 14,000 | 7,000 |
| 57,00 | 812,25 | 406,13 | 14,250 | 7,125 |
| 58,00 | 841,00 | 420,50 | 14,500 | 7,250 |
| 59,00 | 870,25 | 435,13 | 14,750 | 7,375 |
| 60,00 | 900,00 | 450,00 | 15,000 | 7,500 |
| 61,00 | 930,25 | 465,13 | 15,250 | 7,625 |
| 62,00 | 961,00 | 480,50 | 15,500 | 7,750 |
| 63,00 | 992,25 | 496,13 | 15,750 | 7,875 |
| 64,00 | 1024,00 | 512,00 | 16,000 | 8,000 |
| 65,00 | 1056,25 | 528,13 | 16,250 | 8,125 |
| 66,00 | 1089,00 | 544,50 | 16,500 | 8,250 |
| 67,00 | 1122,25 | 561,13 | 16,750 | 8,375 |
| 68,00 | 1156,00 | 578,00 | 17,000 | 8,500 |
| 69,00 | 1190,25 | 595,13 | 17,250 | 8,625 |
| 70,00 | 1225,00 | 612,50 | 17,500 | 8,750 |
| 71,00 | 1260,25 | 630,13 | 17,750 | 8,875 |
| 72,00 | 1296,00 | 648,00 | 18,000 | 9,000 |
| 73,00 | 1332,25 | 666,13 | 18,250 | 9,125 |
| 74,00 | 1369,00 | 684,50 | 18,500 | 9,250 |
| 75,00 | 1406,25 | 703,13 | 18,750 | 9,375 |
| 76,00 | 1444,00 | 722,00 | 19,000 | 9,500 |
| 77,00 | 1482,25 | 741,13 | 19,250 | 9,625 |
| 78,00 | 1521,00 | 760,50 | 19,500 | 9,750 |
| 79,00 | 1560,25 | 780,13 | 19,750 | 9,875 |
| 80,00 | 1600,00 | 800,00 | 20,000 | 10,000 |











