
LU44/30-AG/0,91
Menge:AIR THERM SPULE VERSILBERT 0,91 MH R=0,80 AL 40 CU= 0,80 MM LU44/30-AG
Best.-Nr. 1501328
Merkmale
L/mH | 0,91 |
R/Ohm | 0,73 |
CU/mm | 0,80 |
L-Tol./% | 3 |
AWG | 20 |
Querschnitt | ,50 |
D/mm | 44,00 |
d1/mm | 25,5 |
d2/mm | 5,3 |
d3/mm | 28,0 |
H/mm | 30,00 |
h1/mm | 23,0 |
Rm/mm | 33,0 |
Al/mm | 10,00 |
Der Lautsprecherbausatz enthält alle Elektronikbauteile, Lautsprecher, Teile und Zubehör, außer dem Holz für das Gehäuse.